KODEX 반도체증거금20%
수집: 2026-03-16 05:40
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲7,314 | ▼1,777 | ▼5,777 | ▼35,243 | 0 |
| 26/03/12 | ▲9,002 | ▲470 | ▼8,323 | ▼66,826 | 0 |
| 26/03/11 | ▲479 | ▼2,268 | ▲2,067 | ▼12,615 | 0 |
| 26/03/10 | ▼10,930 | ▼1,962 | ▲10,948 | ▼39,106 | 0 |
| 26/03/09 | ▲23,139 | ▲957 | ▼25,112 | ▼64,002 | ▲8,368 |
| 26/03/06 | ▲3,450 | ▼1,209 | ▼937 | ▼30,175 | 0 |
| 26/03/05 | ▼1,555 | ▲4,924 | ▼11,105 | ▼137,955 | 0 |
| 26/03/04 | ▼10,833 | ▲116 | ▲31,506 | ▲44,083 | 0 |
| 26/03/03 | ▲8,594 | ▼4,034 | ▼21,151 | ▼24,332 | ▼366 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/05 | ▲18.47% | 825 | +0.01% | 99,692원 | 11,500,122 |
| 26/03/04 | ▼13.11% | 270 | 0.00% | 96,609원 | 13,675,647 |
| 26/03/03 | ▼7.29% | 11 | 0.00% | 102,463원 | 9,980,963 |
| 26/02/27 | ▲0.20% | 399 | 0.00% | 106,711원 | 8,277,460 |
| 26/02/26 | ▲9.32% | 94 | 0.00% | 101,606원 | 6,409,597 |
| 26/02/24 | ▲3.58% | 350 | +0.01% | 93,189원 | 3,672,786 |
| 26/02/13 | ▼0.73% | 11 | 0.00% | 89,650원 | 3,819,770 |
| 26/02/12 | ▲4.17% | 48 | 0.00% | 88,785원 | 3,526,801 |
| 26/02/10 | ▼2.11% | 68 | 0.00% | 89,196원 | 2,558,936 |
| 26/02/06 | ▲0.50% | 355 | +0.01% | 81,822원 | 6,620,964 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/05 | - | - | - | - |
| 26/03/04 | 364,000 | 0 | ▲364,000 | 1,469,606 |
| 26/03/03 | 0 | 383,000 | ▼383,000 | 1,105,606 |
| 26/02/27 | 625,000 | 0 | ▲625,000 | 1,488,606 |
| 26/02/26 | 0 | 540,100 | ▼540,100 | 863,606 |
| 26/02/24 | - | - | - | - |
| 26/02/13 | - | - | - | - |
| 26/02/12 | - | - | - | - |
| 26/02/10 | - | - | - | - |
| 26/02/06 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/05 | 107,668 | 98,225 | 219,555 | 0.56% | 1.07% |
| 26/03/04 | 105,013 | 92,214 | 210,115 | 0.56% | 1.26% |
| 26/03/03 | 97,598 | 81,091 | 197,329 | 0.53% | 1.52% |
| 26/02/27 | 41,808 | 48,909 | 180,819 | 0.49% | 0.89% |
| 26/02/26 | 73,850 | 70,297 | 188,070 | 0.50% | 2.00% |
| 26/02/24 | 45,984 | 35,881 | 204,250 | 0.54% | 1.37% |
| 26/02/13 | 35,509 | 28,091 | 209,384 | 0.55% | 1.31% |
| 26/02/12 | 38,074 | 34,809 | 201,986 | 0.53% | 1.48% |
| 26/02/10 | 148,721 | 128,264 | 224,514 | 0.58% | 2.24% |
| 26/02/06 | - | - | - | - | - |